Gemeinde Sudwalde
Das Wappen der Gemeinde Sudwalde zeigt in Grün auf Silber im oberen Schildteil ein Eichenblatt mit drei Eicheln (Zeichen für das Holzgericht Sudwalde-Klageholz), im unteren Teil das geständerte Wappen der Grafschaft (Alt-)Bruchhausen, ein verschobenes Kreuz.
Einwohnerentwicklung
Stand | männlich | weiblich | insgesamt |
31.12.2017 | |||
30.06.2017 | 531 | 546 | 1077 |
31.12.2016 | 535 | 547 | 1082 |
30.06.2016 | 537 | 550 | 1087 |
31.12.2015 | 525 | 531 | 1056 |
30.06.2015 | 522 | 531 | 1053 |
31.12.2014 | 523 | 537 | 1060 |
30.06.2014 | 515 | 527 | 1042 |
31.12.2013 | 523 | 528 | 1051 |
30.06.2013 | 519 | 521 | 1040 |
31.12.2012 | 520 | 529 | 1049 |
30.06.2012 | 527 | 541 | 1068 |
31.12.2011 | 527 | 535 | 1062 |
30.06.2011 | 528 | 535 | 1063 |
31.12.2010 | 530 | 531 | 1061 |
30.06.2010 | 535 | 527 | 1062 |
31.12.2009 | 527 | 524 | 1051 |
30.06.2009 | 532 | 535 | 1067 |
31.12.2008 | 530 | 531 | 1061 |
30.06.2008 | 542 | 563 | 1105 |
31.12.2007 | 530 | 548 | 1078 |
30.06.2007 | 555 | 559 | 1114 |
31.12.2006 | 533 | 541 | 1074 |
30.06.2006 | 559 | 556 | 1115 |
31.12.2005 | 544 | 553 | 1097 |
30.06.2005 | 563 | 567 | 1130 |
31.12.2004 | 564 | 559 | 1123 |
30.06.2004 | 583 | 578 | 1161 |
31.12.2003 | 562 | 567 | 1129 |
30.06.2003 | 570 | 558 | 1128 |
31.12.2002 | 552 | 548 | 1100 |
30.06.2002 | 578 | 541 | 1119 |
31.12.2001 | 545 | 519 | 1064 |
30.06.2001 | 566 | 543 | 1109 |
31.12.2000 | 558 | 534 | 1092 |
30.06.2000 | 542 | 585 | 1127 |
Hebesätze
Grundsteuer A | 350 Prozent |
Grundsteuer B | 350 Prozent |
Gewerbesteuer | 350 Prozent |