Gemeinde Schwaförden
Das Wappen der Gemeinde Schwaförden zeigt im gespaltenen Schild im linken Feld in Rot einen goldenen Schlüssel und im Rechten Feld in Gold einen schwarzen Schrägbalken.
Einwohnerentwicklung
Stand | männlich | weiblich | insgesamt |
31.12.2017 | |||
30.06.2017 | 771 | 711 | 1482 |
31.12.2016 | 800 | 716 | 1516 |
30.06.2016 | 791 | 708 | 1499 |
31.12.2015 | 807 | 716 | 1523 |
30.06.2015 | 803 | 714 | 1517 |
31.12.2014 | 798 | 702 | 1500 |
30.06.2014 | 798 | 713 | 1511 |
31.12.2013 | 798 | 715 | 1513 |
30.06.2013 | 790 | 719 | 1509 |
31.12.2012 | 753 | 683 | 1436 |
30.06.2012 | 750 | 694 | 1444 |
31.12.2011 | 749 | 697 | 1446 |
30.06.2011 | 745 | 699 | 1444 |
31.12.2010 | 748 | 704 | 1452 |
30.06.2010 | 740 | 688 | 1428 |
31.12.2009 | 739 | 694 | 1433 |
30.06.2009 | 727 | 696 | 1423 |
31.12.2008 | 720 | 695 | 1415 |
30.06.2008 | 736 | 707 | 1443 |
31.12.2007 | 740 | 713 | 1453 |
30.06.2007 | 753 | 719 | 1472 |
31.12.2006 | 773 | 733 | 1506 |
30.06.2006 | 764 | 732 | 1496 |
31.12.2005 | 771 | 732 | 1503 |
30.06.2005 | 780 | 725 | 1505 |
31.12.2004 | 780 | 717 | 1497 |
30.06.2004 | 780 | 724 | 1504 |
31.12.2003 | 781 | 723 | 1504 |
30.06.2003 | 777 | 721 | 1498 |
31.12.2002 | 787 | 728 | 1515 |
30.06.2002 | 779 | 746 | 1525 |
31.12.2001 | 781 | 749 | 1530 |
30.06.2001 | 779 | 768 | 1547 |
31.12.2000 | 770 | 766 | 1536 |
30.06.2000 | 756 | 757 | 1513 |
Hebesätze
Grundsteuer A | 350 Prozent |
Grundsteuer B | 350 Prozent |
Gewerbesteuer | 350 Prozent |