Gemeinde Scholen
Das Wappen der Gemeinde Scholen zeigt im geteilten Schild oben in Rot eine silberne Kirche mit Mittelturm in seitlicher Sicht und unten in Silber drei rote Rosen mit je fünf Kelchblättern und goldenem Staubgefäß.
Einwohnerentwicklung
Stand | männlich | weiblich | insgesamt |
31.12.2017 | |||
30.06.2017 | 416 | 371 | 787 |
31.12.2016 | 406 | 368 | 774 |
30.06.2016 | 418 | 380 | 798 |
31.12.2015 | 424 | 384 | 808 |
30.06.2015 | 412 | 383 | 795 |
31.12.2014 | 426 | 385 | 811 |
30.06.2014 | 426 | 387 | 813 |
31.12.2013 | 414 | 385 | 799 |
30.06.2013 | 416 | 385 | 801 |
31.12.2012 | 396 | 382 | 778 |
30.06.2012 | 399 | 386 | 785 |
31.12.2011 | 397 | 380 | 777 |
30.06.2011 | 404 | 386 | 790 |
31.12.2010 | 418 | 392 | 810 |
30.06.2010 | 423 | 407 | 830 |
31.12.2009 | 424 | 421 | 845 |
30.06.2009 | 421 | 419 | 840 |
31.12.2008 | 431 | 417 | 848 |
30.06.2008 | 429 | 405 | 834 |
31.12.2007 | 437 | 418 | 855 |
30.06.2007 | 437 | 420 | 857 |
31.12.2006 | 420 | 413 | 833 |
30.06.2006 | 426 | 424 | 850 |
31.12.2005 | 431 | 429 | 860 |
30.06.2005 | 427 | 424 | 851 |
31.12.2004 | 428 | 436 | 864 |
30.06.2004 | 424 | 434 | 858 |
31.12.2003 | 420 | 433 | 853 |
30.06.2003 | 419 | 434 | 853 |
31.12.2002 | 421 | 428 | 849 |
30.06.2002 | 416 | 428 | 844 |
31.12.2001 | 422 | 424 | 846 |
30.06.2001 | 412 | 424 | 836 |
31.12.2000 | 412 | 422 | 834 |
30.06.2000 | 430 | 414 | 844 |
Hebesätze
Grundsteuer A | 330 Prozent |
Grundsteuer B | 330 Prozent |
Gewerbesteuer | 350 Prozent |