Gemeinde Ehrenburg
Das Wappen der Gemeinde Ehrenburg zeigt auf rotem Untergrund eine silberne Mauer mit drei verschiedenen Türmen und vier Zinnen, darunter eine silberne Waage.
Einwohnerentwicklung
Stand | männlich | weiblich | insgesamt |
31.12.2017 | |||
30.06.2017 | 772 | 723 | 1495 |
31.12.2016 | 770 | 725 | 1495 |
30.06.2016 | 764 | 718 | 1482 |
31.12.2015 | 780 | 730 | 1510 |
30.06.2015 | 772 | 735 | 1507 |
31.12.2014 | 766 | 733 | 1499 |
30.06.2014 | 776 | 746 | 1522 |
31.12.2013 | 772 | 760 | 1532 |
30.06.2013 | 784 | 771 | 1555 |
31.12.2012 | 788 | 776 | 1564 |
30.06.2012 | 791 | 765 | 1556 |
31.12.2011 | 795 | 769 | 1564 |
30.06.2011 | 795 | 755 | 1550 |
31.12.2010 | 804 | 768 | 1572 |
30.06.2010 | 798 | 766 | 1564 |
31.12.2009 | 799 | 754 | 1553 |
30.06.2009 | 810 | 760 | 1570 |
31.12.2008 | 816 | 768 | 1584 |
30.06.2008 | 817 | 779 | 1596 |
31.12.2007 | 829 | 792 | 1621 |
30.06.2007 | 842 | 796 | 1638 |
31.12.2006 | 833 | 819 | 1652 |
30.06.2006 | 832 | 814 | 1646 |
31.12.2005 | 837 | 827 | 1664 |
30.06.2005 | 841 | 820 | 1661 |
31.12.2004 | 852 | 839 | 1691 |
30.06.2004 | 845 | 839 | 1684 |
31.12.2003 | 848 | 853 | 1701 |
30.06.2003 | 852 | 849 | 1701 |
31.12.2002 | 866 | 850 | 1716 |
30.06.2002 | 869 | 852 | 1721 |
31.12.2001 | 864 | 855 | 1719 |
30.06.2001 | 874 | 864 | 1738 |
31.12.2000 | 863 | 867 | 1730 |
30.06.2000 | 867 | 865 | 1732 |
Hebesätze
Grundsteuer A | 320 Prozent |
Grundsteuer B | 320 Prozent |
Gewerbesteuer | 350 Prozent |