| Samtgemeinde Schwaförden |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestag 27.09.2009 |
| 010701 Bensen | ||
|---|---|---|
Bundestag 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 89 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 69 | 77,52 |
| Ungültige Erststimmen | 1 | 1,44 | Gültige Erststimmen | 68 | 98,55 |
| Ungültige Zweitstimmen | 0 | 0,00 | Gültige Zweitstimmen | 69 | 100,00 |
Bundestag 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Kramer (SPD) | 20 | 29,41 | 15 | 21,73 |
| Knoerig (CDU) | 31 | 45,58 | 33 | 47,82 |
| Dr. Gaumann (FDP) | 6 | 8,82 | 5 | 7,24 |
| Henneke (GRÜNE) | 7 | 10,29 | 8 | 11,59 |
| Vanek (DIE LINKE.) | 4 | 5,88 | 4 | 5,79 |
| Seidel (NPD) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 1,44 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 3 | 4,34 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |