| Samtgemeinde Schwaförden |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestag 27.09.2009 |
| 010702 Sudwalde-Menninghausen | ||
|---|---|---|
Bundestag 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 786 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 477 | 60,68 |
| Ungültige Erststimmen | 3 | 0,62 | Gültige Erststimmen | 474 | 99,37 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 0,62 | Gültige Zweitstimmen | 474 | 99,37 |
Bundestag 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Kramer (SPD) | 128 | 27,00 | 106 | 22,36 |
| Knoerig (CDU) | 213 | 44,93 | 179 | 37,76 |
| Dr. Gaumann (FDP) | 65 | 13,71 | 89 | 18,77 |
| Henneke (GRÜNE) | 31 | 6,54 | 45 | 9,49 |
| Vanek (DIE LINKE.) | 34 | 7,17 | 44 | 9,28 |
| Seidel (NPD) | 3 | 0,63 | 2 | 0,42 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 0,63 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 5 | 1,05 |
| (RRP) | - | - | 1 | 0,21 |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |