| Samtgemeinde Schwaförden |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestag 27.09.2009 |
| 010602 Schwaförden | ||
|---|---|---|
Bundestag 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.068 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 665 | 62,26 |
| Ungültige Erststimmen | 9 | 1,35 | Gültige Erststimmen | 656 | 98,64 |
| Ungültige Zweitstimmen | 7 | 1,05 | Gültige Zweitstimmen | 658 | 98,94 |
Bundestag 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Kramer (SPD) | 235 | 35,82 | 199 | 30,24 |
| Knoerig (CDU) | 232 | 35,36 | 195 | 29,63 |
| Dr. Gaumann (FDP) | 91 | 13,87 | 127 | 19,30 |
| Henneke (GRÜNE) | 45 | 6,85 | 55 | 8,35 |
| Vanek (DIE LINKE.) | 48 | 7,31 | 53 | 8,05 |
| Seidel (NPD) | 5 | 0,76 | 5 | 0,75 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 9 | 1,36 |
| (MLPD) | - | - | 1 | 0,15 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,15 |
| (ödp) | - | - | 3 | 0,45 |
| (PIRATEN) | - | - | 6 | 0,91 |
| (RRP) | - | - | 4 | 0,60 |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |