| Samtgemeinde Schwaförden |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestag 27.09.2009 |
| 010501 Anstedt | ||
|---|---|---|
Bundestag 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 143 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 99 | 69,23 |
| Ungültige Erststimmen | 2 | 2,02 | Gültige Erststimmen | 97 | 97,97 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1 | 1,01 | Gültige Zweitstimmen | 98 | 98,98 |
Bundestag 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Kramer (SPD) | 36 | 37,11 | 32 | 32,65 |
| Knoerig (CDU) | 37 | 38,14 | 36 | 36,73 |
| Dr. Gaumann (FDP) | 17 | 17,52 | 20 | 20,40 |
| Henneke (GRÜNE) | 4 | 4,12 | 6 | 6,12 |
| Vanek (DIE LINKE.) | 3 | 3,09 | 3 | 3,06 |
| Seidel (NPD) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 1 | 1,02 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |