| Samtgemeinde Schwaförden |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestag 27.09.2009 |
| 010402 Neuenkirchen | ||
|---|---|---|
Bundestag 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 751 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 486 | 64,71 |
| Ungültige Erststimmen | 5 | 1,02 | Gültige Erststimmen | 481 | 98,97 |
| Ungültige Zweitstimmen | 2 | 0,41 | Gültige Zweitstimmen | 484 | 99,58 |
Bundestag 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Kramer (SPD) | 193 | 40,12 | 157 | 32,43 |
| Knoerig (CDU) | 133 | 27,65 | 110 | 22,72 |
| Dr. Gaumann (FDP) | 79 | 16,42 | 96 | 19,83 |
| Henneke (GRÜNE) | 26 | 5,40 | 49 | 10,12 |
| Vanek (DIE LINKE.) | 37 | 7,69 | 47 | 9,71 |
| Seidel (NPD) | 13 | 2,70 | 9 | 1,85 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 1,03 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 3 | 0,61 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,20 |
| (PIRATEN) | - | - | 6 | 1,23 |
| (RRP) | - | - | 1 | 0,20 |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |