| Samtgemeinde Schwaförden |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestag 27.09.2009 |
| 010303 Stocksdorf | ||
|---|---|---|
Bundestag 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 193 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 125 | 64,76 |
| Ungültige Erststimmen | 0 | 0,00 | Gültige Erststimmen | 125 | 100,00 |
| Ungültige Zweitstimmen | 0 | 0,00 | Gültige Zweitstimmen | 125 | 100,00 |
Bundestag 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Kramer (SPD) | 38 | 30,40 | 29 | 23,20 |
| Knoerig (CDU) | 54 | 43,20 | 41 | 32,80 |
| Dr. Gaumann (FDP) | 20 | 16,00 | 32 | 25,60 |
| Henneke (GRÜNE) | 8 | 6,40 | 13 | 10,40 |
| Vanek (DIE LINKE.) | 5 | 4,00 | 6 | 4,80 |
| Seidel (NPD) | 0 | 0,00 | 1 | 0,80 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,80 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,80 |
| (PIRATEN) | - | - | 1 | 0,80 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |