| Samtgemeinde Schwaförden |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestag 27.09.2009 |
| 010302 Schweringhausen | ||
|---|---|---|
Bundestag 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 147 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 89 | 60,54 |
| Ungültige Erststimmen | 1 | 1,12 | Gültige Erststimmen | 88 | 98,87 |
| Ungültige Zweitstimmen | 2 | 2,24 | Gültige Zweitstimmen | 87 | 97,75 |
Bundestag 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Kramer (SPD) | 25 | 28,40 | 18 | 20,68 |
| Knoerig (CDU) | 28 | 31,81 | 25 | 28,73 |
| Dr. Gaumann (FDP) | 28 | 31,81 | 33 | 37,93 |
| Henneke (GRÜNE) | 2 | 2,27 | 2 | 2,29 |
| Vanek (DIE LINKE.) | 5 | 5,68 | 6 | 6,89 |
| Seidel (NPD) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 1,14 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 2 | 2,29 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |