| Samtgemeinde Schwaförden |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestag 27.09.2009 |
| 010301 Schmalförden | ||
|---|---|---|
Bundestag 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 601 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 400 | 66,55 |
| Ungültige Erststimmen | 2 | 0,50 | Gültige Erststimmen | 398 | 99,50 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1 | 0,25 | Gültige Zweitstimmen | 399 | 99,75 |
Bundestag 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Kramer (SPD) | 123 | 30,90 | 91 | 22,80 |
| Knoerig (CDU) | 111 | 27,88 | 111 | 27,81 |
| Dr. Gaumann (FDP) | 99 | 24,87 | 110 | 27,56 |
| Henneke (GRÜNE) | 34 | 8,54 | 40 | 10,02 |
| Vanek (DIE LINKE.) | 28 | 7,03 | 33 | 8,27 |
| Seidel (NPD) | 3 | 0,75 | 2 | 0,50 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,25 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 10 | 2,50 |
| (RRP) | - | - | 1 | 0,25 |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |