Inhalt
Gemeinde Schwaförden
Das Wappen der Gemeinde Schwaförden zeigt im gespaltenen Schild im linken Feld in Rot einen goldenen Schlüssel und im Rechten Feld in Gold einen schwarzen Schrägbalken.
Einwohnerentwicklung
Stand | männlich | weiblich | insgesamt |
| 31.12.2009 | 739 | 694 | 1433 |
| 30.06.2009 | 727 | 696 | 1423 |
| 31.12.2008 | 720 | 695 | 1415 |
30.06.2008 | 736 | 707 | 1443 |
31.12.2007 | 740 | 713 | 1453 |
30.06.2007 | 753 | 719 | 1472 |
31.12.2006 | 773 | 733 | 1506 |
30.06.2006 | 764 | 732 | 1496 |
31.12.2005 | 771 | 732 | 1503 |
30.06.2005 | 780 | 725 | 1505 |
31.12.2004 | 780 | 717 | 1497 |
30.06.2004 | 780 | 724 | 1504 |
31.12.2003 | 781 | 723 | 1504 |
30.06.2003 | 777 | 721 | 1498 |
31.12.2002 | 787 | 728 | 1515 |
30.06.2002 | 779 | 746 | 1525 |
31.12.2001 | 781 | 749 | 1530 |
30.06.2001 | 779 | 768 | 1547 |
31.12.2000 | 770 | 766 | 1536 |
30.06.2000 | 756 | 757 | 1513 |
Hebesätze
Grundsteuer A | 350 Prozent |
Grundsteuer B | 350 Prozent |
Gewerbesteuer | 350 Prozent |
Hundesteuer für den ersten Hund | 33,00 € im Jahr |
Kampfhundesteuer pro Hund | 624,00 € im Jahr |





