Inhalt
Gemeinde Ehrenburg
Das Wappen der Gemeinde Ehrenburg zeigt auf rotem Untergrund eine silberne Mauer mit drei verschiedenen Türmen und vier Zinnen, darunter eine silberne Waage.
Einwohnerentwicklung
Stand | männlich | weiblich | insgesamt |
| 31.12.2009 | 799 | 754 | 1553 |
| 30.06.2009 | 810 | 760 | 1570 |
| 31.12.2008 | 816 | 768 | 1584 |
30.06.2008 | 817 | 779 | 1596 |
31.12.2007 | 829 | 792 | 1621 |
30.06.2007 | 842 | 796 | 1638 |
31.12.2006 | 833 | 819 | 1652 |
30.06.2006 | 832 | 814 | 1646 |
31.12.2005 | 837 | 827 | 1664 |
30.06.2005 | 841 | 820 | 1661 |
31.12.2004 | 852 | 839 | 1691 |
30.06.2004 | 845 | 839 | 1684 |
31.12.2003 | 848 | 853 | 1701 |
30.06.2003 | 852 | 849 | 1701 |
31.12.2002 | 866 | 850 | 1716 |
30.06.2002 | 869 | 852 | 1721 |
31.12.2001 | 864 | 855 | 1719 |
30.06.2001 | 874 | 864 | 1738 |
31.12.2000 | 863 | 867 | 1730 |
30.06.2000 | 867 | 865 | 1732 |
Hebesätze
Grundsteuer A | 320 Prozent |
Grundsteuer B | 320 Prozent |
Gewerbesteuer | 350 Prozent |
Hundesteuer für den ersten Hund | 33,00 € im Jahr |
Kampfhundesteuer pro Hund | 624,00 € im Jahr |





